Категории продукции
Аккумуляторные поломоечные машины
| Производительность, ... | - | 1300 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 330 |
| Производительность, ... | - | 1300 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 330 |
| Производительность, ... | - | 1300 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 330 |
| Производительность, ... | - | 1300 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 330 |
| Производительность, ... | - | 1540 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 385 |
| Производительность, ... | - | 1540 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 385 |
| Производительность, ... | - | 1720 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 1935 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 2250 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 510 |
| Производительность, ... | - | 2120 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 530 |
| Производительность, ... | - | 2120 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 530 |
| Производительность, ... | - | 2650 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 530 |
| Производительность, ... | - | 2650 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 530 |
| Производительность, ... | - | 3050 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 600 |
| Производительность, ... | - | 3400 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 700 |

