Категории продукции
Поломоечные машины Columbus
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 1720 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 1400 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 350 |
| Производительность, ... | - | 1720 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 1720 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 2640 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 660 |
| Производительность, ... | - | 1720 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 1400 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 350 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 2650 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 660 |
| Производительность, ... | - | 3960 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 660 |
| Производительность, ... | - | 4620 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 660 |
| Производительность, ... | - | 5600 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 800 |
| Производительность, ... | - | 6000 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 800 |
| Производительность, ... | - | 7500 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 1000 |

