Категории продукции
Тяговые гелевые аккумуляторы
| Емкость | - | 196 Ач |
| Напряжение | - | 6V |
| Емкость | - | 120 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 200 Ач |
| Напряжение | - | 6V |
| Емкость | - | 270 Ач |
| Напряжение | - | 6V |
| Емкость | - | 96 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 230 Ач |
| Напряжение | - | 6V |
| Емкость | - | 260 Ач |
| Напряжение | - | 6V |
| Емкость | - | 200 Ач |
| Напряжение | - | 8V |
| Емкость | - | 200 Ач |
| Напряжение | - | 8V |
| Емкость | - | 85 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 100 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 125 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 160 |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 200 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 55 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 28 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 210 Ач |
| Напряжение | - | 6V |
| Емкость | - | 77 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 91 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 102 Ач |
| Напряжение | - | 12V |
| Емкость | - | 125 Ач |
| Напряжение | - | 12V |

