Категории продукции
Поломоечные машины без места для оператора
Рекомендованы как для ежедневной поддерживающей уборки, так и для глубокой очистки. Предназначены для требовательных клиентов, которые требуют высокой производительности в сочетании с низким уровнем эксплуатационных расходов и удобства для пользователя.
| Производительность, ... | - | 800 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 350 |
| Производительность, ... | - | 1000 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 350 |
| Производительность, ... | - | 850 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 340 |
| Производительность, ... | - | 1960 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 510 |
| Производительность, ... | - | 1200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 1220 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 410 |
| Производительность, ... | - | 1750 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 1960 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 510 |
| Производительность, ... | - | 1200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 1750 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 1200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 430 |
| Производительность, ... | - | 1750 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 1750 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 1750 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 1750 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |

