Категории продукции
Подметальные машины без места для оператора
| Производительность, ... | - | 2000 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 650 |
| Производительность, ... | - | 3200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 650 |
| Производительность, ... | - | 3200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 650 |
| Производительность, ... | - | 3500 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 650 |
| Производительность, ... | - | 3500 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 650 |
| Производительность, ... | - | 4500 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 850 |
| Производительность, ... | - | 4500 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 850 |

