Категории продукции
Поломоечные машины без места для оператора
| Производительность, ... | - | 900 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 350 |
| Производительность, ... | - | 900 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 350 |
| Производительность, ... | - | 1800 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 450 |
| Производительность, ... | - | 2000 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 2000 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 1800 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 450 |
| Производительность, ... | - | 2000 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 500 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 2200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 550 |
| Производительность, ... | - | 2050 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 510 |
| Производительность, ... | - | 2500 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 620 |
| Производительность, ... | - | 3200 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 650 |
| Производительность, ... | - | 4260 |
| Рабочая ширина щеток,... | - | 850 |

